service
社会保険労務士業務
日本の法律専門職の1つとして労働関係や社会保険で労働者と雇用主の双方にかかわる労働問題のアドバイスやコンサルティング業務を行います。
具体的には労働契約の条件、賃金に関する課題、
休暇についてなど法律に基づいて整備する支援を行います。
サービス内容
労務手続き
労働関係における保険などの様々な手続きの代行をいたします。円滑な雇用関係構築の支援をいたします。
給与計算
正確さが求められ時間もかかる作業であり労働法や税法など専門の知識も必要です。豊富な経験でサポートいたします。
労務相談
労働者と雇用主操法に寄り添い問題解決の適切な手段をご提案します。
助成金申請代行
助成金の種類により必要書類や必要な情報は様々です。煩雑な審査や連絡業務もサポートします。
ご利用料金
人 員 | 報 酬 月 額(税別) |
---|---|
4人以下 | 30,000円 |
5~9人 | 50,000円 |
10~19人 | 70,000円 |
20~29人 | 100,000円 |
30~49人 | 150,000円 |
人 員 | 報 酬 月 額(税別) |
---|---|
50~69人 | 200,000円 |
70~99人 | 250,000円 |
100~149人 | 350,000円 |
150~199人 | 400,000円 |
200~249人 | 500,000円 |
人 員 | 報 酬 月 額(税別) |
---|---|
250~299人 | 700,000円 |
300~349人 | 800,000円 |
350~399人 | 900,000円 |
400~499人 | 1000,000円 |
500人以上 | 別途協議 |
*人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数です。
1.顧問業務
2.個別業務 (手続ごとに委託され、別途報酬を必要とします。)
報 酬 細 目 | 金 額(税別) | 摘 要 |
---|---|---|
社会保険算定 | 基本料30,000円+1人@ 1,000円 | |
社会保険月額変更 | 基本料30,000円+1人@ 1,000円 | |
労働保険年度更新 | 基本料30,000円+1人@ 3,000円 | |
社会保険給付 労災給付手続き | *基本手続きは、顧問報酬に含む。 | ただし複雑な手続きは別途お見積もり |
就業規則作成、届出 | 基本料金目安10万円から200万円 | 別途お見積もり |
労使協定の作成、届出 | 基本料金目安5万円から10万円 | 別途お見積もり |
年金裁定請求 | 基本料金目安10万円から30万円 | 別途お見積もり |
助成金申請手続き | 基本料金成功報酬15% | コンサルティング業務は別途お見積もり |
賃金台帳作成 | 賃金台帳作成 基本料10,000円+1人@ 500円 | 別途お見積もり |
労働者名簿作成 | 基本料10,000円+1人@ 500円 | 別途お見積もり |
人事制度作成 | 基本料金目安50万円から200万円 | 別途お見積もり |
年次有給休暇管理 | 基本料10,000円+1人@ 500円 | 別途お見積もり |
*ご請求額は、消費税は別途加算し源泉所得税を控除した額になります。
旅 費 | 交通費実費 | 指定席代等を含む |
日 当 | 10,000円 | 1日当たり |
宿泊費 | 8,000円 | 1日当たり |
助成金申請実績
支給決定率 100% | |
■ キャリアアップ助成金(正社員転換) | : 510件(受給金額 290,700,000円) |
■ 人材開発支援助成金(有期実習型訓練) | : 49件(受給金額 65,000,000円) |
■ 人材開発支援助成金(リスキリング) | : 17件(受給金額 141,300,000円) |
■ 業務改善助成金 | : 26件(受給金額 23,400,000円) |
■ 働き方改革支援助成金 | : 15件(受給金額 15,000,000円) |
■ 両立支援等助成金 | : 36件(受給金額 20,520,000円) |
■ 特開金 | : 32件(受給金額 19,200,000円) |
その他諸々 |
弊社へのご質問、お困りの事などはこちらからお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ、
こちらからお気軽にご相談ください。